 
 
	
嶺南金融博物館2025年5月-2028年5月運(yùn)營管理及維護(hù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:GZCQC2501FG04009)中標(biāo)公告
	
一、項(xiàng)目編號:GZCQC2501FG04009
	
二、項(xiàng)目名稱:嶺南金融博物館2025年5月-2028年5月運(yùn)營管理及維護(hù)項(xiàng)目
	
三、采購結(jié)果
合同包1(嶺南金融博物館2025年5月-2028年5月運(yùn)營管理及維護(hù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣州市金易策劃傳播中心有限公司 | 廣州市越秀區(qū)北京路374號廣州大廈8號樓二樓 | 15,435,900.00元 | 
	
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(嶺南金融博物館2025年5月-2028年5月運(yùn)營管理及維護(hù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市金易策劃傳播中心有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 日常管理 | 安全管理服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求 2.1博物館日常管理要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)維管理 | 開展臨展活動(dòng); | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求2.3運(yùn)維管理要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)維管理 | 學(xué)術(shù)研究 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求2.3運(yùn)維管理要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)維管理 | 博物館宣傳推廣工作;負(fù)責(zé)博物館文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā); | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求2.3運(yùn)維管理要求和2.4文創(chuàng)設(shè)計(jì)要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)維管理 | 舉辦博物館相關(guān)會(huì)議活動(dòng);金融文化建設(shè)活動(dòng) | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求2.3運(yùn)維管理要求和2.5金融文化建設(shè)要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 日常管理 | 后勤管理 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求 2.1博物館日常管理要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 日常管理 | 房屋建筑日常維護(hù)和管理;設(shè)施設(shè)備管理;環(huán)境衛(wèi)生和綠化管理服務(wù); | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求2.1博物館日常管理要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 館務(wù)管理 | 展廳管理和公共服務(wù);博物館財(cái)務(wù)管理;藏品管理;檔案管理;藏品征集 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求2.2館務(wù)管理要求和2.6藏品征集要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
| 1-1 | 其他服務(wù) | 運(yùn)維管理 | 日常講解服務(wù);博物館日常運(yùn)營接待服務(wù)保障; | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求2.3運(yùn)維管理要求 | 簽訂合同后36個(gè)月 | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求運(yùn)營考核辦法細(xì)則 | 
	
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉國強(qiáng)(采購人代表)、余鳳翥、曾思平、龔娜、譚益慧、秦麗華、陽華
	
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)交納采購代理服務(wù)費(fèi):本項(xiàng)目的采購代理服務(wù)費(fèi)66480.00元。 | ||
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 | 
| 1 | 嶺南金融博物館2025年5月-2028年5月運(yùn)營管理及維護(hù)項(xiàng)目 | 6.648000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
	
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
	
八、其他補(bǔ)充事宜
1.各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣州程啟招標(biāo)代理有限公司或中共廣州市委金融委員會(huì)辦公室提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
2.合同包1(嶺南金融博物館2025年5月-2028年5月運(yùn)營管理及維護(hù)項(xiàng)目)評審情況:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州市金易策劃傳播中心有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 27.00 | 4.68 | 14.57 | 88.82 | 1 | 1 | 
| 廣州池京展覽服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 10.00 | 4.54 | 14.98 | 57.52 | 2 | 2 | 
| 廣東林志國際會(huì)展服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 10.00 | 4.63 | 15.00 | 56.49 | 3 | 
	
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中共廣州市委金融委員會(huì)辦公室
地 址:廣州市越華路185號廣東機(jī)械大廈七樓703室
聯(lián)系方式:020-83171684
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州程啟招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)沿江中路298號江灣新城A座8樓
聯(lián)系方式:020-83576900
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:020-83576900
	
本公告附件如下:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市金易策劃傳播中心有限公司)
	
	
廣州程啟招標(biāo)代理有限公司
2025年05月20日
地址:廣州市越秀區(qū)沿江中路298號江灣新城A座8樓 電話:020-83576900 郵箱:gzcqc2006@163.com